Isostar
Isostar Fast Hydration Orange 500ml
Grundpreis: 0,28 € pro 100g
Inkl. Steuern, zuzüglich Versandkosten
1 - 2 Werktage
Produktdetails
Mehr Informationen
Herstellungsland | Italien |
---|---|
Einnahme | Idealer Durstlöscher für vor, während und nach dem Sport |
Ernährungsarten | GLUTEN, LACTOSE |
Hauptzutat | Elektrolyte, Vitamin B 1, Calcium und Magnesium |
Einnahme Zeitpunkt | nach dem Training, vor dem Training, während des Trainings |
Highlights
- Kohlenhydrat - Elektrolytgetränk - ReadyToDrink - Geschmacksrichtung Orange
Nährwertinformationen
Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %NRV* | 500g** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 125KJO / 29E14 | 1.5% | 634KJO / 149E14 | 7.5% |
Kohlenhydrate | 6.9GRM | 35GRM | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6GRM | 30GRM | ||
Salz Äquivalent | 0.13GRM | 0.65GRM | ||
Vitamin B 1, Thiamin | 0.06MGM | 5.4% | 0.3MGM | 27% |
Calcium | 31MGM | 3.8% | 155MGM | 19% |
Magnesium | 12.5MGM | 3.4% | 62.5MGM | 17% |
*Anteil der empfohlenen Tagesdosis
**Das isotonische Getränk ist ideal für den Sofortkonsum. Ob vor, während oder nach dem Sport: Es ist ein idealer Durstlöscher, der dank seiner isostonischen Zusammensetzung verlorene Flüssigkeit rasch ersetzt und den Körper mit wichtigen Mineralstoffen versorgt, die bei sportlicher Betätigung verloren gehen. Empfohlen werden eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise
Empfohlen werden eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise
Empfohlener Verbrauch
Empfohlen werden eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise